Stand der BHV1 Bekämpfung in den Bundesländern bezogen auf Rinder Stand 31.12.2005 (nach Teuffert et al 2005)
Bundesland | BHV1-frei | In Sanierung | Sonstige Bestände |
Baden-Würtemberg | 73,1 | 20,9 | 6,0 |
Bayern | 91,5 | 8,2 | 0,3 |
Berlin | 84,2 | 0,2 | 15,6 |
Brandenburg | 55,7 | 43,8 | 0,5 |
Bremen | 85,7 | 13,6 | 0,7 |
Hamburg | 77,7 | 22,3 | 0 |
Hessen | 81,0 | 12,1 | 6,9 |
Mecklenburg-Vorpommern | 50,7 | 47,9 | 1,4 |
Niedersachsen | 59,7 | 35,7 | 4,6 |
Nordrhein-Westphalen | 39,6 | 40,3 | 20,1 |
Rheinland-Pfalz | 48,1 | 27,3 | 24,6 |
Saarland | 59,4 | 35,1 | 5,4 |
Sachsen | 47,0 | 51,6 | 1,4 |
Sachsen-Anhalt | 84,3 | 15,7 | 0 |
Schleswig-Holstein | 48,9 | 48,0 | 3,1 |
Thüringen | 39,2 | 60,5 | 0,3 |
Gesamt | 66,4 | 29,0 | 4,6 |
Wir über uns
