Steckbrief zu BHV1
Bezeichnungen | BHV1 Infektion, Bovine Herpes Virus Infektion Typ 1, Ansteckende Nasen- und Luftröhrenentzündung, IBR, Red Nose Disease |
Biologie des Virus | Alphaherpesviridae, Herpesvirus |
Art der Infektion | IBR, IPV, IPB |
Krankheitsbilder | Infektiöse Bovine Rhinotracheitis Infektiöse Pustuläre Vulvovaginitis Infektiöse Pustuläre Balanopostitis Abort Konjunktivitis / Keratokonjunktivitis Meningoenzephalitis |
Klinische Symptome | IBR: Rezidivierende Bronchopneumonie, Fieber, Milchrückgang, Todesfälle, Kümmern, Aborte im 7.-8. Monat IPV: Umrindern, Endometritis, verlängerte Güstzeiten, Follikulitis der Vaginalschleimhaut (Reibeisenvagina) IBP: Deckunlust, Deckunfähigkeit |
Pathogenese | Inkubation, Virusvermehrung, Ausscheidung, Immunität mit Viruslatenz, ggf. Reaktivierung mit erneuter Ausscheidung |
Differentialdiagnosen | Enzot. Bronchopneumonie, BVD/MD, MKS, BKF |
Besonderheiten | Viruslatenz in Ganglienzellen |
Rechtliche Grundlagen | Anzeigepflichtig BHV1 VO, Deckinfektion VO Rinder gem. Bundesverordnung, Tierseuchengesetz |
Prophylaxe | Sanierungsmassnahmen der jeweiligen Bundesländer |
Weitere Informationen |
Wir über uns
